Immeuble à revenus offrant un potentiel annuel de 17 760$. Comprend un logement 4 ½ actuellement loué ainsi qu'un logement 5 ½ libre, idéal pour propriétaire occupant ou pour un investisseur souhaitant maximiser les revenus locatifs. Ne manquez pas cette opportunité !
1970
Wood
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
1970
Wood
Sliding , Casement
Poured concrete
Asphalt shingles
4,908.34 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 4
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 9'7" irr. | ||
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'4" X 12'12" irr. | ||
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'12" X 12'10" irr. | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'10" X 9'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'6" X 11'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 14'4" X 9'5" irr. | ||
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 14'1" X 12'10" irr. | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'3" X 10'10" irr. | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'7" X 8'2" irr. | ||
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'9" X 12'1" irr. | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'9" X 13' irr. | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'8" X 9'7" irr. |
Electric baseboard units
Electricity
Wood stove
Municipality
Municipality
My name is GENEVIÈVE BEAUPRÉ INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Hello, my name is GENEVIÈVE BEAUPRÉ INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
